世界田径200米最快的20名运动员 谢震业能否入围?前十美国占七名
当地时间2019年7月21日,谢震业在钻石联赛伦敦站男子200米比赛中跑出了19秒88的超级成绩,但在东京奥运会中谢震业表现不佳,谢震业以20秒45的成绩止步半决赛。
谢震业的200米对于中国田径而言是个不小的突破。在目前的中国田径中,如果说苏炳添是100米的王者,那么谢震业就是中国200米的门面,无论是奥运会还是世锦赛谢震业均创造了纪录。本文将为您盘点世界田径历史200米速度最快的20人,看谢震业的成绩在田径历史的长河中处于什么位置。
谢震业
谢震业
之前的文章小编已经盘点了世界田径历史速度最快的20名百米运动员,和亚洲田径历史速度最快的20名百米运动员。
以下数据分别对应的是运动员名字、生日、最快速度、比赛风速和国籍。需要说明的是,本数据只择取运动员本人的最快速度,所有数据均来自国际田联官方(电子计时)。
世界田径史200米速度最快的20名选手20-111054、严海滨Haibin Yan|2003年1月8日 20秒56 +0.1m/s 中国
51、谢震业Zhenye Xie|1993年8月17日 19秒88 +0.9m/s 中国
严海滨(右一)
22、古利耶夫Ramil GULIYEV|1990年5月29日 19秒76 +0.7m/s 土耳其
19、加德纳Steven GARDINER|1995年9月12日 19秒75 +0.3m/s 巴哈马
19、德洛克Joe DELOACH |1967年6月5日 19秒75 +1.7m/s 美国
19、刘易斯Carl LEWIS|1961年7月1日 19秒75 +1.5m/s 美国
18、梅里特LaShawn MERRITT|1986年6月27日 19秒74 +1.4m/s 美国
16、奥杜鲁Divine ODUDURU|1996年10月7日 19秒73 +0.8m/s 尼日利亚
16、马什Michael MARSH|1967年8月4日 19秒73 -0.2m/s 美国
卡尔·刘易斯
15、梅尼亚Pietro MENNEA|1952年6月28日 19秒72 +1.8m/s 意大利
14、诺尔曼Michael NORMAN|1997年12月3日 19秒70 +0.7m/s 美国
13、穆尼亚Clarence MUNYAI|1998年2月20日 19秒69 -0.5m/s 南非
11、贝德纳雷克Kenneth BEDNAREK|1998年10月14日 19秒68 -0.5m/s 美国
11、弗雷德里克斯Frank FREDERICKS|1967年10月2日 19秒68 +0.4m/s 纳米比亚
世界田径史200米速度最快的20名选手10-110、斯皮尔曼Wallace SPEARMON|1984年12月24日 19秒65 +0.0m/s 美国
9、卡特Xavier CARTER|1985年12月8日 19秒63 +0.4m/s 美国
8、德格拉塞André DE GRASSE|1994年11月10日 19秒62 -0.5m/s 加拿大
7、盖伊Tyson GAY|1982年8月9日 19秒58 +1.5m/s 美国
6、加特林Justin GATLIN|1982年2月10日 19秒57 +0.4m/s 美国
德格拉塞
5、迪克斯Walter DIX|1986年1月31日 19秒53 +0.7m/s 美国
4、莱尔斯Noah LYLES|1997年7月18日 19秒50 -0.1m/s 美国
3、约翰逊Michael JOHNSON|1967年9月13日 19秒32 +0.4m/s 美国
2、布雷克Yohan BLAKE|1989年12月26日 19秒26 +0.7m/s 牙买加
1、博尔特Usain BOLT|1986年8月21日 19秒19 -0.3m/s 牙买加
博尔特(居中)